position	fen	d8	d9	d10	d11
Standard chess starting position	rnbqkbnr/pppppppp/8/8/8/8/PPPPPPPP/RNBQKBNR w KQkq - 0 1	84998978956	2439530234167	69352859712417	2097651003696806
Kiwipete castling, pin, and tactical validation position	r3k2r/p1ppqpb1/bn2pnp1/3PN3/1p2P3/2N2Q1p/PPPBBPPP/R3K2R w KQkq - 0 1	15493944087984	708027759953502		
En passant and endgame validation position	8/2p5/3p4/KP5r/1R3p1k/8/4P1P1/8 w - - 0 1	3009794393	50086749815		
Promotion and castling-rights validation position	r3k2r/Pppp1ppp/1b3nbN/nP6/BBP1P3/q4N2/Pp1P2PP/R2Q1RK1 w kq - 0 1	1209257875296	47475324529267		
Mirrored promotion and castling-rights validation position	r2q1rk1/pP1p2pp/Q4n2/bbp1p3/Np6/1B3NBn/pPPP1PPP/R3K2R b KQ - 0 1	1209257875296	47475324529267		
Tactical validation position with promoted-piece and castling-state edge cases	rnbq1k1r/pp1Pbppp/2p5/8/2B5/8/PPP1NnPP/RNBQK2R w KQ - 1 8	4509347606439	195961227207328		
Complex middlegame validation position with dense legal move generation	r4rk1/1pp1qppp/p1np1n2/2b1p1B1/2B1P1b1/P1NP1N2/1PP1QPPP/R4RK1 w - - 0 10	11923589843526	490154852788714		
Simple queen-and-king mate net	7k/6pp/6Q1/5K2/8/8/8/8 w - - 0 1	115390317	2929540282		
King-and-queen versus king mate-net position	8/8/8/8/3Q4/k7/8/1K6 w - - 0 1	56019809	1465773248		
Promotion-race mate-net position	5B2/6P1/1p6/8/1N6/kP6/2K5/8 w - - 0 1	9825624	237644627		
Light-piece mate-net tactical position	7r/p3R3/BpkP4/2b1P1p1/8/1K2n1B1/P5P1/8 w - - 1 1	244206784213	6790744524028		
Kings-only legal-move baseline	8/8/8/3k4/8/4K3/8/8 w - - 0 1	5779699	39116077		
King-and-pawn versus king endgame	8/8/8/3k4/8/4K3/4P3/8 w - - 0 1	6631390	52514066		
Rook-versus-king endgame	8/8/8/3k4/8/4K3/4R3/8 w - - 0 1	117915246	2369689422		
Queen-versus-king endgame	8/8/8/3k4/8/4K3/4Q3/8 w - - 0 1	217233519	6031342299		
Deterministic random-walk middlegame, ply 24	r3k1nr/pppbq2p/6nb/P4pp1/2pP4/2P5/1P1NPPPP/R1B1KBR1 w Qkq - 1 13	767960814592	19922750017528		
Deterministic random-walk late-middlegame, ply 48	3rkb1r/5q2/6Pn/1p1p1p1p/p4P2/p1P3PN/P2P4/RN3K1R w k - 0 25	127001516784	2865809814110		
Deterministic random-walk late-game position, ply 64	1r2k3/4p1pr/p7/2p3p1/bP4Pp/2pNP1nB/P7/1RB1K2R w - - 1 33	327588202808	8640609745333		
